BG TRUE LIONS wU18 vs. BG’89 Rotenburg 41 : 70
BG TRUE LIONS U14 blau vs. BG TRUE LIONS U14 gelb 67 : 84
BG TRUE LIONS mU16 vs. TuS Hohnstorf/Elbe 76 : 63
U10 | leider keine Platzierung bekannt |
U12 | 5. Platz in der Qualifikationsrunde Süd-Ost |
U14m | 4. Platz in der Qualifikationsrunde Ost |
U16m | 1. Platz in der Bezirksliga Süd |
Damen | 8. Platz in der Bezirksoberliga |
Herren II | 2. Platz in der Bezirksliga Süd |
Ebstorf Heide Knights | 6. Platz in der 2. Regionalliga Nord |
Katja Villette | Einteilung der Busse und des Kampfgerichtes sowie Schiedsrichterabrechnungen |
Momo von Meltzing | Eintrittskasse Spiele Heide Knights |
Andi Wendler | Kampfgericht Heide Knights |
Rainer Thomsen | Kampfgericht Heide Knights |
Alina Villette | Kampfgericht Heide Knights |
Tessa Semmler | Kampfgericht Heide Knights |
Daniel Bischoff | Kampfgericht Heide Knights |
Jörn Rückstein | DJ |
Birte Knobling | Schiedsrichtereinteilungen |
Marion Dittmer | Catering |
Frank Dittmer | Catering und Organisator Heide Knights |
Heide Knights Supporter |
——————————————————————————————————————–
1 | Eisbären Bremerhaven weiß |
2 | Bremen 1860 |
3 | SV Hambühren |
4 | Eisbären Bremerhaven blau |
5 | TuS Ebstorf |
6 | BG Bierden-Bassen-Achim II |
7 | BTS Neustadt |
8 | TSV Lamstedt |
9 | BG ’89 Rotenburg/Scheeßel |
1 | SV Hambühren |
2 | BG Bierden-Bassen-Achim |
3 | Bremen 1860 |
4 | TuS Ebstorf |
5 | Rot-Weiss Cuxhaven |
6 | BTS Neustadt II |
7 | Bremer BV “Brinkum” |
8 | TVV Neu Wulmstorf |
1 | TuS Ebstorf a.K. | 13 | 12/1 | 24 | 1193 : 620 | 573 |
2 | TSV Buxtehude-Altkloster | 13 | 12/1 | 24 | 1063 : 550 | 513 |
3 | Uelzen Baskets | 13 | 9/4 | 18 | 1022 : 590 | 432 |
4 | VfL Stade I | 13 | 7/6 | 14 | 1135 : 553 | 582 |
5 | TuS Hohnstorf/Elbe a.K. | 12 | 5/7 | 10 | 661 : 780 | -119 |
6 | TVV Neu Wulmstorf a.K. | 12 | 3/9 | 6 | 622 : 901 | -279 |
7 | SV Hambühren a.K. | 13 | 2/11 | 4 | 497 : 1080 | -583 |
8 | SC Lüchow | 11 | 0/11 | -1 | 228 : 1347 | -1119 |
1 | Basketball Lesum Vegesack | 15 | 15/0 | 30 | 1246 : 495 | 751 |
2 | BC-VSK Osterholz-Scharmbeck | 15 | 13/2 | 26 | 818 : 552 | 266 |
3 | BTS Neustadt | 16 | 10/6 | 20 | 880 : 701 | 179 |
4 | VfL Stade | 14 | 9/5 | 18 | 827 : 752 | 75 |
5 | SV Grambke Oslebshausen | 15 | 5/10 | 10 | 673 : 898 | -225 |
6 | TSV Lamstedt II | 15 | 5/10 | 9 | 663 : 760 | -97 |
7 | Bremer BV “Brinkum” | 15 | 5/10 | 9 | 690 : 784 | -94 |
8 | TuS Ebstorf | 15 | 4/11 | 8 | 581 : 975 | -394 |
9 | Uelzen Baskets | 14 | 1/13 | 2 | 549 : 1010 | -461 |
1 | TuS Nenndorf | 12 | 11/1 | 22 | 845 : 571 | 274 |
2 | TuS Ebstorf II | 11 | 8/3 | 16 | 743 : 609 | 134 |
3 | TSV Buxtehude-Altkloster I | 11 | 2/9 | 3 | 568 : 687 | -119 |
4 | TSV Buxtehude-Altkloster II | 10 | 1/9 | 1 | 389 : 678 | -289 |
1 | EBC Rostock 2 | 18 | 16 | 2 | 32 | 1684:1272 |
2 | Rot-Weiss Cuxhaven | 19 | 16 | 3 | 32 | 1654:1410 |
3 | SC Rist Wedel 2 | 19 | 12 | 7 | 24 | 1386:1316 |
4 | BG Halstenbek/Pinneberg | 19 | 12 | 7 | 24 | 1434:1454 |
5 | Walddörfer Sportverein | 19 | 9 | 10 | 18 | 1546:1445 |
6 | TuS Ebstorf | 19 | 9 | 10 | 18 | 1378:1521 |
7 | Bramfelder SV | 19 | 8 | 11 | 16 | 1366:1451 |
8 | Itzehoe Eagles 2 | 19 | 8 | 11 | 16 | 1347:1480 |
9 | TSV Bargteheide | 19 | 7 | 12 | 14 | 1339:1445 |
10 | BG Hamburg-West | 18 | 6 | 12 | 12 | 1263:1336 |
11 | Blau-Weiß Ellas von 1981 | 19 | 6 | 13 | 12 | 1399:1396 |
12 | TSV Kronshagen | 19 | 4 | 15 | 8 | 1360:1630 |
- BG TRUE LIONS -
Basketballgemeinschaft
TEAM REGION UELZEN
Entschuldigung, Kommentare zu diesem Artikel sind nicht möglich.